029-38826077 38826307
---------------------------------------------------------------------
金属 库存 注册仓单 变动 注销仓单? 变动? 注销占比???? 上日占比
铜 145525 119050? -7.32% 26475? +53.03%? 18.19% 11.87%
铝 336275 283600 +4.42% 52675? -2.81%?? 15.66% 16.64%
锌 53100 44800 0.00% 8300? -2.06%?? 15.63% 15.91%
镍 52728 46512 +1.97% 6216? -3.09%?? 11.79% 12.33%
铅 31375 10975 +0.92% 20400? 0.00%?? 65.02% 65.23%
锡 4580 4195 -1.29% 385? +10.00%? 8.41%? 7.61%
铝合金 2120 2120 0.00% 0? 0?? 0.00%? 0.00%
--------------------------------------------------------------------
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!