029-38826077 38826307
以下为6月28日LME铜库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
------------------------------------------------------------------------
地点 前日库存 入库 出库 今日库存 变动 注册仓单 注销仓单
铜 124850 0 225 124625 -225 109150 15475
釜山 40975 0 0 40975 0 39350 1625
高雄 23825 0 0 23825 0 28250 575
新奥尔良18325 0 150 18175 -150 11425 6750
汉堡 14725 0 75 14650 -75 13550 1100
鹿特丹 10200 0 0 10200 0 9050 1150
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴尔的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
光阳 5075 0 0 5075 0 2075 3000
巴生 400 0 0 400 0 0 400
毕尔巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
--------------------------------------------------------------------------
???
免责声明:此文仅供参考,未经核实,概不对交易结果负责,并请自行承担责任!
本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!